//The following line is critical for menu operation, and MUST APPEAR ONLY ONCE. If you have more than one menu_array.js file rem out this line in subsequent files
menunum=0;menus=new Array();_d=document;function addmenu(){menunum++;menus[menunum]=menu;}function dumpmenus(){mt="<scr"+"ipt language=javascript>";for(a=1;a<menus.length;a++){mt+=" menu"+a+"=menus["+a+"];"}mt+="<\/scr"+"ipt>";_d.write(mt)}
//Please leave the above line intact. The above also needs to be enabled if it not already enabled unless this file is part of a multi pack.

if(navigator.appVersion.indexOf("MSIE 6.0")>0)
{
	effect = "Fade(duration=0.5);Alpha(style=0,opacity=88);Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=5)"
}
else
{
	effect = "Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=5)" // Stop IE5.5 bug when using more than one filter
}

timegap=800			// The time delay for menus to remain visible
followspeed=5		// Follow Scrolling speed
followrate=40		// Follow Scrolling Rate
suboffset_top=1;	// Sub menu offset Top position 
suboffset_left=-3;	// Sub menu offset Left position

style1=[			// style1 is an array of properties. You can have as many property arrays as you need. This means that menus can have their own style.
"white",			// Mouse Off Font Color
"#5275CE",			// Mouse Off Background Color
"white",			// Mouse On Font Color
"#1418A1",			// Mouse On Background Color
"white",			// Menu Border Color 
11,					// Font Size in pixels
"normal",			// Font Style (italic or normal)
"bold",				// Font Weight (bold or normal)
"Verdana, Arial",	// Font Name
1,					// Menu Item Padding
"../Images/leasing-arrow.gif",		// Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
,					// 3D Border & Separator bar
"66ffff",			// 3D High Color
"000099",			// 3D Low Color
"white",			// Current Page Item Font Color (leave this blank to disable)
"000099",				// Current Page Item Background Color (leave this blank to disable)
"../Images/leasing-arrowdn.gif",		// Top Bar image (Leave this blank to disable)
"",					// Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed)
"",					// Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed)
"white",			// Menu Item Separator Color
]

style2=[			// style2 is an array of properties. You can have as many property arrays as you need. This means that menus can have their own style.
"white",			// Mouse Off Font Color
"#5275CE",			// Mouse Off Background Color
"white",			// Mouse On Font Color
"#1418A1",			// Mouse On Background Color
"white",			// Menu Border Color 
10,					// Font Size in pixels
"normal",			// Font Style (italic or normal)
"bold",				// Font Weight (bold or normal)
"Verdana, Arial",	// Font Name
1,					// Menu Item Padding
"../Images/leasing-arrow.gif",		// Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
,					// 3D Border & Separator bar
"66ffff",			// 3D High Color
"000099",			// 3D Low Color
"white",			// Current Page Item Font Color (leave this blank to disable)
"000099",				// Current Page Item Background Color (leave this blank to disable)
"../Images/leasing-arrowdn.gif",		// Top Bar image (Leave this blank to disable)
"",					// Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed)
"",					// Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed)
"white",			// Menu Item Separator Color
]

addmenu(menu=[		// This is the array that contains your menu properties and details
"mainmenu",			// Menu Name - This is needed in order for the menu to be called
0,					// Menu Top - The Top position of the menu in pixels
0,  				// Menu Left - The Left position of the menu in pixels
145,				// Menu Width - Menus width in pixels
1,					// Menu Border Width 
"left",			// Screen Position - here you can use "center;left;right;middle;top;bottom" or a combination of "center:middle"
style1,				// Properties Array - this is set higher up, as above
1,					// Always Visible - allows the menu item to be visible at all time (1=on/0=off)
"center",			// Alignment - sets the menu elements text alignment, values valid here are: left, right or center
,					// Filter - Text variable for setting transitional effects on menu activation - see above for more info
,					// Follow Scrolling - Tells the menu item to follow the user down the screen (visible at all times) (1=on/0=off)
1, 					// Horizontal Menu - Tells the menu to become horizontal instead of top to bottom style (1=on/0=off)
0,					// Keep Alive - Keeps the menu visible until the user moves over another menu or clicks elsewhere on the page (1=on/0=off)
,					// Position of TOP sub image left:center:right
,					// Set the Overall Width of Horizontal Menu to 100% and height to the specified amount (Leave blank to disable)
,					// Right To Left - Used in Hebrew for example. (1=on/0=off)
,					// Open the Menus OnClick - leave blank for OnMouseover (1=on/0=off)
,					// ID of the div you want to hide on MouseOver (useful for hiding form elements)
,					// Background image for menu when BGColor set to transparent.
,					// Scrollable Menu
,					// Reserved for future use
 // "Description Text", "URL", "Alternate URL", "Status", "Separator Bar"
,"&nbsp;&nbsp;Oferty&nbsp;leasingu&nbsp;&nbsp;&nbsp;","show-menu=oferty",,"[Oferty leasingu]",1
,"&nbsp;Informacje&nbsp;prawne&nbsp;&nbsp;","show-menu=informacje_prawne",,"[Informacje prawne]",1
,"&nbsp;&nbsp;A-Ski&nbsp;Consulting&nbsp;&nbsp;&nbsp;","show-menu=aski",,"[A-Ski Consulting]",1
,"&nbsp;&nbsp;Dodatki&nbsp;&nbsp;&nbsp;","show-menu=dodatki",,"[Dodatki]",1
])

		addmenu(menu=["oferty",
		,,147,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Wstępne kalkulacje leasingu","show-menu=kalkulacje",,,1
		,"Indywidualne kalkulacje leasingu przedstawione naszym Klientom","show-menu=kalkulacje-indywid",,,1
		,"Wyślij zapytanie ofertowe","../form/form.php",,,1
		])

		        addmenu(menu=["kalkulacje",
				,,190,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
				,"samochody ciężarowe, maszyny budowlane","../zest-an20.html",,,1
				,"ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, wózki widłowe, maszyny poligraficzne oraz             inne maszyny i urządzenia","../zest-an14.html",,,1
				])
				
				addmenu(menu=["kalkulacje-indywid",
				,,190,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
				,"elektrownie wiatrowe","../kalkspec.html#elektrwiatr",,,1
				,"przetargi","../kalkspec.html#przetargi",,,1
				,"nieruchomości","../kalkspec.html#nieruchom",,,1
				,"maszyny, urządzenia","../kalkspec.html#maszyny",,,1
				,"samoloty","../kalkspec.html#samolot",,,1
				,"samochody ciężarowe (duże), ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, cysterny, autobusy","../kalkspec.html#samciezar",,,1
				,"samochody osobowe, terenowe, dostawcze, specjalne","../kalkspec.html#samosob",,,1
				,"sprzęt budowlany, maszyny drogowe, wózki widłowe","../kalkspec.html#budowlany",,,1
				,"komputery i oprogram.","../kalkspec.html#komputery",,,1
				,"tzw. linie leasingowe","../kalkspec.html#linieleas",,,1
				,"sprzęt medyczny, ambulanse","../kalkspec.html#medyczne",,,1
				,"inne przedmioty leasingu","../kalkspec.html#inne",,,1
				])
				
		addmenu(menu=["informacje_prawne",
		,,147,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Leasing w&nbsp;Kodeksie Cywilnym (Ustawa)","../leasing_w_KC.html",,,1
		,"Leasing w&nbsp;Ustawie o&nbsp;rachunkowości","../info-Ustawa_o_rachunkowosci.html",,,1
		,"Leasing a&nbsp;VAT","../info-nowelizacja_VAT_21-04-2005.html",,,1
		,"Leasing a&nbsp;podatek dochodowy","../Dz_U_2001_nr-106_poz-1150.html",,,1
		,"Archiwalne","show-menu=archiwalne",,,1
				])
				
			    addmenu(menu=["dotacjezFS",
			  	,,210,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
			    ,"Pismo z&nbsp;Ministerstwa Gospodarki i&nbsp;Pracy do PARP w&nbsp;sprawie zasad leasingu przy dotacjach - wersja oryginalna w&nbsp;PDF (Adobe Reader), plik 131 KB","../PDF/mg_parp_29-10-2004_11-A.pdf",,,1
			 	])
				
				addmenu(menu=["archiwalne",
				,,260,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
				,"Leasing a dotacje","show-menu=dotacjezFS",,,1
    			,"Rozporządzenie Ministra Finansów z&nbsp;06-04-1993 w&nbsp;sprawie zaliczenia przedmiotu umów najmu...","../Dz_U_1993_nr-28_poz-129.html",,,1
    			,"Pismo Ministra Finansów z&nbsp;26-08-1998 nr PB3-JW/722-254/2879/98 do Izb Skarbowych i&nbsp;Urzędów Kontroli Skarbowej...","../interpr.html",,,1
                ," Interpelacja poselska nr 6685 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podatku od towarów i&nbsp;usług w&nbsp;przypadku leasingu, z&nbsp;08-06-2001","../interpelacja_6685.html",,,1
    			,"Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 6685 z&nbsp;08-06-2001","../odp_sekr_st_MF_na_interpel_6685.html",,,1
				,"Przed 01-10-2001 - informacje własne","../przed_01-10-2001.html",,,1
	   			])

		addmenu(menu=["aski",
		,,147,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Informacje o naszej działalności","../leasing-inform.html",,,1
		,"Kontakt do nas","../leasing-kontakt.html",,,1
		])

		addmenu(menu=["dodatki",
		,,146,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Mapa serwisu","../leasing.html",,,1
		,"Sprzęt&nbsp;poleasingowy","../poleasingowy.html",,,1
		,"Zastrzeżenia prawne","../zastrzezenia.html",,,1
		])

dumpmenus()

