|
Strona główna Oferty leasingu Indywidualne kalkulacje leasingu Sprzęt budowlany, maszyny drogowe, wózki widłowe minikoparka Bobcat, nowa, wartość ok. 74 tys. PLN netto ...
Leasing minikoparki Bobcat (nowa), o wartości ok. 74 tys. PLN netto - leasing operacyjny złotówkowy i denominowany do CHF.
 Kalkulacje leasingu z dnia: 10-06-2005.
 Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa należąca do jednego z większych banków europejskich (prowadzącego działalność również w Polsce).
 Korzystający (Leasingobiorca): spółka cywilna zajmująca się m.in. sprzedażą i serwisem pomp ciepłowniczych; o przychodach ze sprzedaży w 2004 r. z przedziału 300-500 tys. PLN, dochodzie w 2004 r. rzędu 100 tys. PLN.
 Przedmiot Leasingu: minikoparka Bobcat (nowa), dostawca krajowy.
|
| Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący); • złotówkowy (PLN); • wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,45% (z dnia 09-06-2005) |
| Okres Leasingu | 36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych) |
| | % wartości Przedmiotu Leasingu netto |
| Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną | 20% |
| Miesięczne opłaty leasingowe | 2,6090% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M) |
| Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną | 113,94% |
| Wartość końcowa * | 0,5% |
| Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową | 114,44% |
| Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący); • złotówkowy (PLN); • wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 5,45% (z dnia 09-06-2005) |
| Okres Leasingu | 48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych) |
| | % wartości Przedmiotu Leasingu netto |
| Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną | 20% |
| Miesięczne opłaty leasingowe | 2,0420% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M) |
| Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną | 118,03% |
| Wartość końcowa * | 0,5% |
| Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową | 118,53% |
| Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący); • denominowany do CHF; • wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 1M dla CHF, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 1M = 0,7283%, (z dnia 09-06-2005) |
| Okres Leasingu | 36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych) |
| | % wartości Przedmiotu Leasingu netto |
| Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną | 20% |
| Miesięczne opłaty leasingowe | 2,4310% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian LIBOR 1M dla CHF) |
| Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną | 107,52% |
| Wartość końcowa * | 0,5% |
| Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową | 108,02% |
| Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący); • denominowany do CHF; • wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy LIBOR 1M dla CHF, kalkulacja oparta jest na wartości LIBOR 1M = 0,7283%, (z dnia 09-06-2005) |
| Okres Leasingu | 48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych) |
| | % wartości Przedmiotu Leasingu netto |
| Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną | 20% |
| Miesięczne opłaty leasingowe | 1,8620% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian LIBOR 1M dla CHF) |
| Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną | 109,36% |
| Wartość końcowa * | 0,5% |
| Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową | 109,86% |
|
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
|
|