| Strona g³ówna Oferty leasingu  Indywidualne kalkulacje leasingu  Samochody ciê¿arowe (du¿e), ci±gniki siod³owe, naczepy, przyczepy, cysterny  2 ci±gniki siod³owe DAF - nowe, ³±czna warto¶æ ok. 130 tys. EUR netto ... 
	   
		|  Leasing 2 ci±gników siod³owych DAF , nowe, ³±czna warto¶æ ok. 130 tys. EUR  netto - leasing operacyjny, z³otówkowy.
		    Kalkulacje leasingu z dnia: 05-05-2009 .
		    Finansuj±cy (Leasingodawca): firma leasingowa nale¿±ca do jednego z najwiêkszych banków na ¶wiecie.
		    Korzystaj±cy (Leasingobiorca): spó³ka akcyjna dzia³aj±ca dotychczas na rynku obrotu nieruchomo¶ciami; przychody za 2008 rok z przedzia³u 20-30 mln z³, zysk brutto za 2008 rok z przedzia³u 5-10 mln z³, kapita³y w³asne na koniec 2008 roku z przedzia³u 3-8 mln z³. 
		    Przedmioty Leasingu: 2 ci±gniki siod³owe DAF, nowe, o ³±cznej warto¶ci ok. 130 tys. EUR netto.
          |  
	   | Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansuj±cy); • z³otówkowy (PLN); • wysoko¶æ op³at miesiêcznych uzale¿niona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na warto¶ci WIBOR 1M = 3,69% (z dnia 30-04-2009) |  | Okres Leasingu | 35 miesiêcy (35 miesiêcznych op³at leasingowych) |  |  | % warto¶ci Przedmiotu Leasingu netto |  | Wstêpna op³ata leasingowa | 7% |  | Op³ata manipulacyjna | 0% |  | Miesiêczne op³aty leasingowe | 2,4333% (op³aty miesiêczne bêd± podlega³y zmianie co 1 miesi±c stosownie do zmian WIBOR 1M) |  | Suma op³at leasingowych wraz z op³at± manipulacyjn± | 92,165% |  | Warto¶æ koñcowa * | 21% |  | Suma wszystkich op³at wraz z op³at± manipulacyjn± i warto¶ci± koñcow± | 113,165% |  
	   | Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansuj±cy); • z³otówkowy (PLN); • wysoko¶æ op³at miesiêcznych uzale¿niona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na warto¶ci WIBOR 1M = 3,69% (z dnia 30-04-2009) |  | Okres Leasingu | 47 miesiêcy (47 miesiêcznych op³at leasingowych) |  |  | % warto¶ci Przedmiotu Leasingu netto |  | Wstêpna op³ata leasingowa | 7% |  | Op³ata manipulacyjna | 0% |  | Miesiêczne op³aty leasingowe | 2,1637% (op³aty miesiêczne bêd± podlega³y zmianie co 1 miesi±c stosownie do zmian WIBOR 1M) |  | Suma op³at leasingowych wraz z op³at± manipulacyjn± | 108,695% |  | Warto¶æ koñcowa * | 7% |  | Suma wszystkich op³at wraz z op³at± manipulacyjn± i warto¶ci± koñcow± | 115,695% |  
	   
		| Do op³at podanych w tabelach nale¿y doliczyæ VAT, p³atny wraz z ka¿d± op³at± leasingow± proporcjonalnie do jej warto¶ci.
		  * Warto¶æ koñcowa oznacza cenê netto zakupu Przedmiotów Leasingu przez Korzystaj±cego (Leasingobiorcê) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wyga¶niêciu umowy leasingu.
		  Przedstawione powy¿ej przyk³ady kalkulacji leasingu nie stanowi± oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
		  |  |